
| Quantidade de amostras analisadas e resultados insatisfatórios, por cultura CEARÁ 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUTOS | CEARÁ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABACAXI | I | 0 | 00,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFACE | I | 3 | 50,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARROZ | I | 0 | 00,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATATA | I | 0 | 00,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETERRABA | I | 2 | 33,33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEBOLA | I | 0 | 00,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENOURA | I | 1 | 16,67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COUVE | I | 1 | 16,67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEIJÃO | I | 1 | 20,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARANJA | I | 0 | 00,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAÇÃ | I | 1 | 16,67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAMÃO | I | 0 | 00,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANGA | I | 1 | 20,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORANGO | I | 3 | 75,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPINO | I | 4 | 66,67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMENTÃO | I | 5 | 83,33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPOLHO | I | 1 | 16,67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMATE | I | 3 | 50,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMOSTRA INSATISFATORIA | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMOSTRA ANALISADA | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Nenhum comentário:
Postar um comentário